No. | Tenaga pendukung | Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | |||
PNS | Honorer | |||||
L | P | L | P | |||
1. | Tata Usaha | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2. | Perpustakaan | - | - | - | 1 | 1 |
3. | Laboran lab. IPA | - | - | - | 1 | 1 |
4. | Teknisi lab. Komputer | - | - | - | - | - |
5. | Laboran lab. Bahasa | - | - | - | - | - |
6. | PTD (Pend Tek. Dasar) | - | - | - | - | - |
7. | Kantin | - | - | - | - | - |
8. | Penjaga Sekolah | - | - | - | 2 | 2 |
9. | Tukang Kebun | - | - | 3 | - | 3 |
10. | Keamanan | - | - | 1 | - | 1 |
11. | Lainnya : ................... | |||||
Jumlah | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 |
Tenaga Kependidikan
Posted by SMP Negeri 1 Karangtengah
Posted on 09.47
with No comments
0 Comments