A. Mata Pelajaran | K K M | ||
VII | VIII | IX | |
1. Pendidikan Agama | 75 | 75 | 75 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 75 | 75 | 75 |
3. Bahasa Indonesia | 75 | 75 | 75 |
4. Bahasa Inggris | 75 | 75 | 75 |
5. Matematika | 75 | 75 | 75 |
6. Ilmu Pengetahuan Alam | 75 | 75 | 75 |
7. Ilmu Pengetahuan Sosial | 75 | 75 | 75 |
8. Seni Budaya | 75 | 75 | 75 |
9. Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan | 76 | 76 | 76 |
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 75 | 75 | 75 |
B. Muatan Lokal | 75 | 75 | 75 |
a. Bahasa Jawa | 75 | 75 | 75 |
b. Elektronika | 75 | 75 | 75 |
c. BTQ | 75 | 75 | 75 |
C. Pengembangan Diri | Minimal Baik (B) |
Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran diperoleh dari KKM setiap aspek pada mata pelajaran tersebut yang ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.