| No. | Alat/bahan | | ||
| Kondisi | ||||
| Rusak berat | Rusak ringan | Baik | ||
| 1. | Lab. IPA | - | - | V |
| 2. | Lab. Bahasa | - | - | V |
| 3. | Lab. Komputer | - | - | V |
| 4. | Ketrampilan | - | - | V |
| 5. | PTD | - | - | V |
| 6. | Kesenian | - | - | V |
| 7. | Multimedia | - | - | V |
Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia
Posted by SMP Negeri 1 Karangtengah
Posted on 09.05
with No comments



